For any request for quotation and availability, please fill in the following form:
| Group | Part Number | Description | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| TERMINALI | CLIPA515 | EARTH CLIP A515 CUZN30 SN ** FLASH CU 1MIC+SN 7MIC | 8996 | MOLLIFICIO CAPPELLER |
| TERMINALI | DF11-2428SCF | CAP.F.DF11 AWG24-28 UL1061 SN | 9000 | ORVEM SPA |
| TERMINALI | E5901000830 | GOMM.PER E617338BS-2 | 2978 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | E617338BS-2 | CAP.M.090 0,3-0,5 SN | 100 | ELMAC |
| TERMINALI | E8810T | CAP.F.P.2.54 AWG22-28 SN | 59635 | ELMAC |
| TERMINALI | GT5-2428/1.6 | GT5-2428/1.6-2.9 CAP.F.SCH+CEN HIROSE - PER CAVO C | 10500 | HI-ROSE |
| TERMINALI | M1000-Z111 | GOMM. L S.0,75 D.E.5,65 SIEMENS 3010906 | 59950 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | M23S05K351 | CAP.F.0,5-0,85 MX23 JAE | 5000 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | PPI0000489 | CAP.F.0,5 GTS1 SERIE 0,64 | 8500 | FCI |
| TERMINALI | PPI0001484 | CAP.F.1,5 GTS2 SERIE 1,5 | 3500 | FCI |
| TERMINALI | P82404050 | CAP.F.C/L CuZn FASTIN-FASTON | 64000 | SUMITOMO |
| TERMINALI | RF-M3 | CAP.OCCH.P/ISOL.PVC R D.3 0,25-1,50 L=17,4 | 179 | CEMBRE |
| TERMINALI | RF-M4 | CAP.OCCH.P/IS.R D.4,3 0,25-1,5 VEDI NOTA 3 PAG. | 90 | CEMBRE |
| TERMINALI | RSB7984 | CAP.F.P/B 4,8X0,8 0,5-1,5 SN RSB7984 X 4,8-1,5 - A | 112 | STOCKO |
| TERMINALI | RSB8028UNP | CAP.F.A/S 4,8X0,8 0,5-1,0 OT RSB8028 F48-1 CUZN15 | 496 | STOCKO |
| TERMINALI | RSB8029 | CAP.F.A/S 4,8X0,8 1,5-2,5 SN RSB8029 F48-2,5 CUZN1 | 15780 | STOCKO |
| TERMINALI | RSP7550P4-1 | CAP.CIL.D.4,0 P/IS. R 0,50-1,5 | 1200 | FERRATEC |
| TERMINALI | SBHSM-002TP05 | CAP.M.AWG28-24 SERIE BHS SN | 3000 | JST |
| TERMINALI | SHF001T-08SS | CAP.F.SM AWG22-28 SN | 8000 | JST |
| TERMINALI | SHR-001T-P0.6 | CAP.F. JST | 27000 | JST |
| TERMINALI | SIN01T-1.8N | CAP.PCB FORO 1,8 0,13-0,5 SN | 48000 | JST |
| TERMINALI | SMF-01T | CAP.F.CIL.X CAVI ZENDAR | 41000 | JST |
| TERMINALI | SVH-21T-1.1 | CAP.F.VH AWG18-22 CUZN SN D.E. CAVO 1,7-3,0 | 1681 | JST |
| TERMINALI | SYF01T-P0.5A | CAP.F.2,8 AWG26-20 | 8000 | JST |
| TERMINALI | TKS2652.1 | EARTH CLIP 2,5 CUZN30 SN TKS 2652.1 - W98/X87 | 6347 | TKS TERMINALS |
| TERMINALI | TUBETTO10X12 | CAP.TUBETTO S.10,0 L=12 L76/12 GROTE & HARTMANN | 1200 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | TUBETTO16X12 | CAP.TUBETTO S.16,0 L=12 L77/12 GROTE & HARTMANN | 4900 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | TUBETTO6 | CAP.TUBETTO S.6.0 L=12 | 35400 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | V23540M10Z110 | GOMM. RM D.2,2-3,0 D.E.5, | 79500 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 0-016434-2 | CAP. | 75000 | TYCO |
| TERMINALI | 0-016597-4 | CAP. | 8000 | TYCO |
| TERMINALI | 0010280201 | CAP.F.2,8X0,5 0,50-1,50 SN 120K | 500 | INARCA |
| TERMINALI | 0010381001 | CAP.F.BAN.ROLL.6,3 0,5-1,5 OT | 12500 | INARCA |
| TERMINALI | 0010415201 | CAP.OCCH.D.6,5 0,5-1,5 D.E.8,7 CuZn SN | 17500 | INARCA |
| TERMINALI | 0010586201 | CAP.F.4,8X0,5 0,5-2,0 SN 40K | 35000 | INARCA |
| TERMINALI | 0010622001 | CAP.FORC.D.4,2 1-2,5 D.E.7,2 OTTONE NUDO | 11500 | INARCA |
| TERMINALI | 0010651201 | CAP.OCCH.D.4,3 D.E.8.7 S.1-3 CUZN SN | 5000 | INARCA |
| TERMINALI | 0010799201 | CAP.OCCH.D.4,3 D.E.9 S.3-5 CUZN SN | 666 | INARCA |
| TERMINALI | 0010879201 | CAP.FORC.D.3,7 0,5-1,5 SN LARGHEZZA 6 MM | 36940 | INARCA |
| TERMINALI | 0011031201 | CAP.OCCH.D.10,3 D.E.14 0,5-1 CUZN SN | 4000 | INARCA |
| TERMINALI | 0011032201 | CAP.CIL.1.75 0,5-1,0 SN L=14,3 | 2500 | INARCA |
| TERMINALI | 0011305201 | CAP.M.C/L 2,8X0,8 0,5-1,5 SN | 4500 | INARCA |
| TERMINALI | 0011332101 | CAP.F.I/SAF 4,8X0,8 0,5-1,5 SN PER MES TASSATIVO | 20200 | INARCA |
| TERMINALI | 0011364201 | CAP.F.I/SAF.6,3X0,8 1-2,5 SN INAR SAFETY | 7000 | INARCA |
| TERMINALI | 00125 | CAP.OCCH.P/IS.R D.5,2 0,25-1,5 D.E.8 SN | 130 | BM |
| TERMINALI | 00151 | CAP.PUNT.P/IS.R 0,50 L=20 | 620 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 010425201.C | CAP.OCCH.D.5,3 D.E.8,7 0,5-1,5 CuZn SN | 7517 | INARCA |
| TERMINALI | 02-09-2101 | CAP.M.CILINDRICO D.2,36 AWG 14-20 1190-(P901) - BO | 6000 | MOLEX |
| TERMINALI | 0238 | CAP.SPLICE L=6 1,0-2,5 SN VIEMME ELCA 1.3990.0 | 8000 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 0500398000 | CAPOCORDA MOLEX 0,5-1 0087695 | 62500 | MOLEX |
| TERMINALI | 050676.20 | PIN TORNITO D.1,90/2,85 ESP.G S.1,50 CUZN36PB RECU | 2180 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 0910-20003A | CAP.OCCH.D.7X12,7 135°70 CUZN SN - REV.BB 12/11/0 | 11000 | RICOR |
| TERMINALI | 0910-20004A | CAP.OCCH.D.12 1 135°70CU30ZN SN REV.AA DUM 2003/1 | 4600 | RICOR |
| TERMINALI | 09751080870 | CONNEXION B.2,98 (A SALDARE) DUM 28/03/03 IND.04-A | 10000 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 09751080875 | CONNEXION B.2,98 (A SALDARE) DUM 28/03/03 IND.04-A | 9675 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 1.01575.46 | CAP.M.S630 4,0-6,0 SN 15317723 - ID628785 3008365 | 1799 | DELPHI |
| TERMINALI | 1.01576.66 | CAP.F.S630 4,0-6,0 SN ID628788 - 15317332 - 300801 | 446 | DELPHI |
| TERMINALI | 1.02587.54 | CAP.OCCH.D.6,0 6,0-8,0 C/D SMT-A 17.06880 L=39 | 200 | MTA |
| TERMINALI | 1.04130.64 | CAP.OCCH.D.6 RVS A 2,5-4,0 SN TB.91309-17.06900 30 | 2316 | MTA |
| TERMINALI | 1.04131.64 | CAP.OCCH.D.6 RVS.6,0-8,0 CuSn SN 17.06910 TB.91309 | 1000 | MTA |
| TERMINALI | 1.20499.44 | CAP.OCCH.D.8,4 4,0-6,0 L32 17.06711 TAB.91309 | 24 | MTA |
| TERMINALI | 1.20502.44 | CAP.OCCH.D.6,5 1,0-2,5 L32**** 17.06720 | 4000 | MTA |
| TERMINALI | 1.20504.44 | CAP.OCCH.D.6,5 8,0-10,0 L32 17.06750 53612 | 100 | MTA |
| TERMINALI | 1.20507.44 | CAP.OCCH.D.8,4 8,0-10 L32 17.06760 53589 | 197 | MTA |
| TERMINALI | 1.23212.54 | CAP.F.0,5-1,0 SERIE GT SN 15363931 | 4500 | DELPHI |
| TERMINALI | 1.23316.54 | CAP.F.SLD 150 0,5-1,0 15363934 CUSN SN 0054179 | 76000 | DELPHI |
| TERMINALI | 1.23374.44 | CAP.M.FINLOC 0,5-1,5 PC051TN*T PC051TN*T | 23970 | FCI |
| TERMINALI | 1.23375.44 | CAP.M.FINLOCK 1,0+1,0 SN PC003TN*T 09 | 24000 | FCI |
| TERMINALI | 1.23653.44 | CAP.M.S630 4,0-6,0 12064736 | 700 | DELPHI |
| TERMINALI | 1.24010.44 | CAP.M.A SPINA L24 M 0,5-2,5 90085 - 17.01100 | 7000 | MTA |
| TERMINALI | 1.24022.44 | CAP.F.CIL.L21 0,5-2,5 94030 17.01110 3820 90084 | 4000 | MTA |
| TERMINALI | 1.24284.44 | CAP.FCI HCS004PT*T 0071876 | 2500 | FCI |
| TERMINALI | 1.24470.64 | CAP.F.S.0,5-1,0 2120119CA201H 0082316 3006628 | 51000 | CINCH |
| TERMINALI | 1.92058.94 | CAP.F.MAXI 8X0,8 1-2,5 CUZN SN TAB.91817/40 17.076 | 690 | MTA |
| TERMINALI | 1.92059.94 | CAP.F.MAXI 8X0,8 4-6 CUZN SN TAB.91817/40 1707660 | 290 | MTA |
| TERMINALI | 1-1437709-1 | CAP.M.CIL.1.6 0,35 OT-SN FORD 93FG-14421-AAA/BAA | 26235 | TYCO |
| TERMINALI | 1-86557-9 | CAP.M.AWG 22-26 CUSN PH SN FFC | 1500 | TYCO |
| TERMINALI | 1-962819-2 | CAP.F.1mm 0,5-1,0 X KIA | 15000 | TYCO |
| TERMINALI | 1-962919-1 | CAP.M.5,8X0,8 SEZ.2,5-4,0 SN | 150 | TYCO |
| TERMINALI | 1-968853-1 | CAP.F.MCP 2,8 S.4,0 SN | 2700 | TYCO |
| TERMINALI | 1-968857-1 | CAP.F.MCP 2,8 1-2,5 SWS SN | 4000 | TYCO |
| TERMINALI | 100109628AA | CAP.OCCH.D.10,6 S.1 135°CUZN30 REV.AA 22/02/13 | 98675 | MOLLIFICIO CAPPELLER |
| TERMINALI | 10246201 | CAP.F.2,8x0,8 0,5-1,5 SN 0010246201 | 27000 | INARCA |
| TERMINALI | 1060-16-0988 | CAP.M.DCT16 0,75-2,0 SEL.GOLD | 13000 | DEUTSCH ITALIA |
| TERMINALI | 10726095 | CAP.F.GT.280 2,8 1,5-3,0 SN CuNiSi | 3400 | DELPHI |
| TERMINALI | 10800472743 | GOMM. N 4,5-6,2 D.E.12,2-12,5 H+B 50282027 | 2171 | KOSTAL |
| TERMINALI | 10800583680 | GOMM.B 2,2-3,0 D.E.8,9-9,2 | 9259 | KOSTAL |
| TERMINALI | 110004327 | CAP.F.AWG22-28 SBH-001T-P0.5 SN | 4000 | JST |
| TERMINALI | 12048451 | CAP.F.DELPHI 1-1,5 5004089 | 2700 | DELPHI |
| TERMINALI | 12052455 | CAP.F.S630 1,0-2,5 1.23654.44 SN - ALT.DISP.PER 2, | 830 | DELPHI |
| TERMINALI | 12065196 | CAP.M.M/P480 1,0-2,0 SN 0082455 | 2100 | DELPHI |
| TERMINALI | 12066493 | CAP.M.630 6,30X0,80 3,0-5,0 SN CuZn | 7200 | DELPHI |
| TERMINALI | 12084200 | CAP.F METRI-PACK 150 SEALED TANG S.0,35-0,50 SN | 32380 | DELPHI |
| TERMINALI | 12084611 | CAP.M.2,8X0,8 0,5-1,0 SN ID421507 (EX AK9905) | 3500 | DELPHI |
| TERMINALI | 12124075 | CAP.F.HP 150 PTS 0,8-1,0 **** | 165778 | DELPHI |
| TERMINALI | 12191134 | CAP.F.SEZ.0,5 SERIE GT280 SN | 6000 | DELPHI |
| TERMINALI | 12191135 | CAP.F.SEZ.0,8 SERIE GT280 SN | 27000 | DELPHI |
| TERMINALI | 1241380-2 | CAP.F.MCP 1,5X0,6 0,5-1,0 SEALED AU VW N10511204 | 3744 | TYCO |
| TERMINALI | 1241416-1 | CAP.F.MCP 6,3/4,8 >2,5-4,0 SN SEALED N10511902 | 4500 | TYCO |
| TERMINALI | 1241416-1 | CAP.F.MCP 6,3/4,8 >2,5-4,0 SN SEALED N10511902 | 1336 | TYCO |
| TERMINALI | 1393457-2 | GOMM.R D.1,2-1,6 D.E.3,9 V23540-M1000-Z101 300466 | 58700 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 1393457-4 | GOMM. RM D.2,2-3,0 D.E.5,7 ELO POWER 2,8 1411637 | 65000 | TYCO |
| TERMINALI | 14000627670 | GOMM.H D.1,2-2,1 D.E.3,5 | 19500 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 140791-1 | CAP.FORC.D.4,3 0,7-1,5 | 8000 | TYCO |
| TERMINALI | 142755-1 | CAP.M.MIC 2,8X0,8 1,0-3,0 SN | 6890 | TYCO |
| TERMINALI | 144839-2 | CAP.M.P/LOCK 5X0,8 1,0-3,0 SN | 11000 | TYCO |
| TERMINALI | 15304725 | CAP.M.GT280 4,0-5,0 SN 2.5K ID629328 | 2500 | DELPHI |
| TERMINALI | 15326267 | CAP.F.GT150 0,75-0,8 SN | 75568 | DELPHI |
| TERMINALI | 15326269 | CAP.M.GT150 0,75-1,0 SN | 4000 | DELPHI |
| TERMINALI | 15327159 | CAP.M.DUCON 0,8 0,5-1,0 SN 9K | 24500 | DELPHI |
| TERMINALI | 15337281 | CAP.F.SLD 150 1,0-1,5 | 20000 | DELPHI |
| TERMINALI | 15344866 | CAP.M. 0,5-1,0 SN METRI-PACK 150 SEALED | 1700 | DELPHI |
| TERMINALI | 1544227-1 | CAP.F.8,0X1,0 NG1-1 3,0-6,0 SN | 2050 | TYCO |
| TERMINALI | 1544970-1 | GOMMINO M 2,65-4,0 NG9K D.11,8 PER CAVO 2,5-5,0 | 50 | TYCO |
| TERMINALI | 1560-T | CAP.M.PIN D.1,57 AWG24-18 OTSN 39-00-0278 | 2980 | MOLEX |
| TERMINALI | 1564982-1 | CAP.F.MCP 2.8K 0,2-0,35 SN | 21022 | TYCO |
| TERMINALI | 160467-2 | CAP.OCCH.D.10,5 1-2,5 SN 0059312 | 3500 | TYCO |
| TERMINALI | 163300-2 | CAP.F.MNL 0,5-1 D.2,1 MATE'N'LOCK | 75950 | TYCO |
| TERMINALI | 163300-2 | CAP.F.MNL 0,5-1 D.2,1 MATE'N'LOCK | 100000 | TYCO |
| TERMINALI | 163300-6 | CAP.F.MNL 0,5-1,0 D.2,1 CUSN REVERSE REEL **** | 2000 | TYCO |
| TERMINALI | 167418-1 | CAP.F.MOD.IV 0,2-0,56 SN | 15000 | TYCO |
| TERMINALI | 170120-1 | CAP.F.0,5-2,27 MATE-N-LOCK | 40000 | TYCO |
| TERMINALI | 170328-1 | CAP.F.P/L 6,3X0,8 SEZ.0,7-2,1 P/LOCK MARK II | 8000 | TYCO |
| TERMINALI | 170340-3 | CAP.M.S250 6,0x0,8 0,3-2,3 SN EX 3005402 | 2000 | TYCO |
| TERMINALI | 170341-3 | CAP.M.S250 6,0X0,8 2,0-3,3 SN | 3350 | TYCO |
| TERMINALI | 170487-1 | CAP.F 0,30-0,89 DIGIPLEX 74892 | 8000 | TYCO |
| TERMINALI | 17062110 | CAP.M.SICMA 2,8X0,8 1-2,5 SN 1.01550.54 - OMOL.SOL | 34490 | FCI |
| TERMINALI | 1707920 | CAP.F.P/FUS.UNI F630 0,5-1,5 SN WITH CLIP | 1519 | MTA |
| TERMINALI | 1708246 | CAP.OCCH.D.6 6-8 RETTANGOLARE | 4000 | MTA |
| TERMINALI | 171661-1 | CAP.M.MKII 0,5-1,25 SN ECONOSEAL J | 1894 | TYCO |
| TERMINALI | 1718760-3 | CAP.M.MCP 1,2 0,5-0,75 AG SEALED | 5000 | TYCO |
| TERMINALI | 1719838-1 | CAP.F.2,8X0,6 S.0,75-1,0 SN MCON | 10500 | TYCO |
| TERMINALI | 172765-1 | CAP.F.250 6,35 2,8-5,2 CuZn SN 14-12 AWG MARK-II | 1500 | TYCO |
| TERMINALI | 175149-2 | CAP.M.U-P 0,12-0,32 SN | 6000 | TYCO |
| TERMINALI | 175193-1 | CAP.F.BAN.P/L 4,8X0,8 0,3-1,4 PRE-SN | 180 | TYCO |
| TERMINALI | 180351-2 | CAP.F.C/L 6,3X0,8 SEZ.4,0-6,0 VEDI .C | 3000 | TYCO |
| TERMINALI | 180416-1 | CAP.FORC.D.I.4,3 D.E.8 0,5-1,5 CuZn SN | 2500 | TYCO |
| TERMINALI | 180464-2 | CAP.F.BAN.6,3X0,8 1,0-2,5 SN S250 **** | 10000 | TYCO |
| TERMINALI | 1928498014 | CAP.F.BOSCH 0,5-0,75 5010287 5010287 | 62000 | BOSCH |
| TERMINALI | 2-520335-2 | CAP.F.BAN.P/IS 4,8X0,5 0,3-0,9 ROSSO TRASPARENTE - | 3300 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 2044-2000 | CAP.F.CLONE MOLEX AWG22-30 SN 8088C | 6500 | MOLEX |
| TERMINALI | 21211092B201H | CAP.F.AIR S.0,5-1 | 1000 | MOLEX |
| TERMINALI | 22018123186 | CAP.F.P/L 4,8X0,8 0,75-1,5 CuZn SN SAVOY | 33999 | SAVOY |
| TERMINALI | 22124492050 | CAP.F.SLK 2,8 0,25-0,50 AG SEA EX 50253236/88/X 22 | 4627 | KOSTAL |
| TERMINALI | 25313123204 | CAP.F.4,8X0,8 0,5-1,0 OT | 6182 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 25623123178 | CAP.M.PIN D.1,6 0,3-0,6 SN CONI 2 | 7000 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 25724123179 | CAP.PUNT.0,8X0,3 L=10 SN PER CAVO TINSEL 7X1E DIN4 | 35000 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26118331178 | CAP.M.MFS 0,2-0,35 1,5X0,6 26118.331.178 | 7000 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26176201179 | CAP.F.MFK PLUS 0,5-1,0 SN 5K | 2500 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 264019 | PIN TORNITO D.2,17 A PUNTARE * UNS-C36000 CU+SULFM | 45830 | AMD DECOLLETAGE |
| TERMINALI | 26574201009 | CAP.F.BAN.6,3X0,8 0,75-1,5 SIKO2 37280115 | 54000 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26592331185 | CAP.F.AFK 1,5X0,6 0,5-1,0 VW N 103 358 01 | 69991 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26671330185 | CAP.M.AFK/AFS 2,8 0,2-0,5 SN CUFE SN | 10150 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26685330185 | CAP.M.AFS48 5,8X0,8 0,5-1,0* SN1 UNSEALED | 4400 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26700201185 | CAP.F.AFK/AFS 2,8 0,2-0,35 SN | 13650 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 26848123179 | CAP.F.DFK 4,8 0,5-1,0 SN 6A | 2000 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 280305-2 | CAP.OCCH.D.3,2 0,5-1,5 L=11,7 SN | 10000 | TYCO |
| TERMINALI | 280708-2 | CAP.F.0,13-0,32 AWG22-26 AMPMODU MOD.II CUSN PH | 35896 | TYCO |
| TERMINALI | 281423-1 | CAP.F.MODU I 0,5-1,0 SN | 55000 | TYCO |
| TERMINALI | 282118-1 | CAPOCORDA TYCO S.1-2,5 3000312 | 3500 | TYCO |
| TERMINALI | 282349-1 | CAP.F.BAN.P/LOCK 0,5-1,5 NI-AG TYCO | 850 | TYCO |
| TERMINALI | 28320306185 | CAP.F.MAK+ 2,8 1,5-2,5 SEALED SN | 6498 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 284087-1 | CAP.F.070 0,35-0,5 CUZN SN 1.04821.44 | 16000 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 28499000003 | CAP.F.MAK12 4,0-35,0 AG3 VERSIONE PULITA - SALD.UL | 34 | LEAR CORP. |
| TERMINALI | 29S211-302L5 | CAP.M MCX PLUG 90 FAKRA | 98 | ROSENBERGER |
| TERMINALI | 3-520107-2 | CAP.M.6,3X0,8 L P/IS AWG16-14 P/ISOL.COMPL. PEZZI | 1307 | TYCO |
| TERMINALI | 3000352021 | CAP.F.2,8X0,8 | 15000 | G.M.G. |
| TERMINALI | 3004668 | GOMM. G D.2,7-2,9 D.E.5,7 ATG 310001126 | 54000 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 3006351026 | CAP.F.P/B 6,3X0,8 0,75-2 SN SINGOLA BANDELLA (AGGR | 3948 | G.M.G. |
| TERMINALI | 3200151021 | CAP.OCCH.D.5,2 0,5-2,0 CUZN SN D.E.8,7 | 8515 | G.M.G. |
| TERMINALI | 3201151021 | CAP.OCCH.D.6,3 1,5-3,5 SN L=20 | 500 | G.M.G. |
| TERMINALI | 32124734140 | CAP.F.MLK 1,2X0,6 1,5 AG SERIE Sm | 5340 | KOSTAL |
| TERMINALI | 33265583 | TERM M OCS 1.2 SN (VERS.EMEA) | 38000 | DELPHI |
| TERMINALI | 341299-2 | CAP.F.P/L 6,3X0,8 0,5-1,5 SN | 78834 | TYCO |
| TERMINALI | 342368-2 | CAP.F.4,8x0,8 0,2-0,5 OT.SN | 5000 | TYCO |
| TERMINALI | 350218-1 | CAP.M.PIN D.2,13 0,5-2,0 SN*** | 3000 | TYCO |
| TERMINALI | 35041241 | CAP.F.DCK 2,8 1,0-2,5 SN | 8000 | FCI |
| TERMINALI | 350417-1 | CAP.F.SOCKET D.2,36 0,2-0,9 SN | 3500 | TYCO |
| TERMINALI | 350537-1 | CAP.F.SOCKET D.2,13 0,5-2,0 SN ISOLANTE 3,3-5,08 | 6743 | TYCO |
| TERMINALI | 3511452081 | CAP.F.BAN.RIB.6,3X0,8 1,5-2,5 SN | 13800 | G.M.G. |
| TERMINALI | 3512552081 | CAP.F.A/S 6,3X0,8 0,5-1,5 SN ALT.0011365201 | 420 | G.M.G. |
| TERMINALI | 353537-1 | CAP.M.S040-3 0,3-0,5 UNSEALED | 21000 | TYCO |
| TERMINALI | 35479D11080 | CAP.F 4,8X0,8 SEZ.0,4-2,0 SN | 5582 | CINCH |
| TERMINALI | 35711-0210 | CAP.M.2,79X0,51 0,5-1,3 SN | 30000 | MOLEX |
| TERMINALI | 381208.80 | CAP.M.4,8X0,8 WELD WH/OUT HOLE STAINLESS STEEL 1.4 | 1800 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 39-00-0428 | CAP.F.MINI-FIT AWG18-24 4.2 AU ROHS | 1001 | MOLEX |
| TERMINALI | 3966 | CAP.F.P/IS. PA BLU 1,5-2,5 SN TOTALMENTE COPERTO | 261 | VOGT AG |
| TERMINALI | 40868-1 | CAP.PUNT. L=3,96 1-2,5 SN 2500-4700 CMA | 500 | TYCO |
| TERMINALI | 42801-1 | CAP.F.4,8X0,5 AWG20-16 OTTONE | 60000 | TYCO |
| TERMINALI | 4404.02 | CAP.F.2,8X0,8 0,1-0,3 SN BUGNA A 5,3 MM | 43000 | UP/ESCUBEDO |
| TERMINALI | 4404D.02 | CAP.F.2,8X0,8 0,1-0,3 SN DIN 46247 - BUGNA A 3,8 M | 7005 | COLOMBO |
| TERMINALI | 45.50782 | GOMM.R D.5,0-6,5 8,0-10,0 PER 17.07420 | 50 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 45773-0006 | CAP.F. 3.0 S.0,05-0,2 MICROFIT LUBRIFICATO | 3000 | MOLEX |
| TERMINALI | 47649-000 | CAP.F.MINI PV AWG22-26 SN 10K | 7600 | BERG |
| TERMINALI | 5-160433-1 | CAP.F.4,8X0,5 0,5-1,5 OT ZETRONIC 94030-4530 0,5-1 | 3000 | TYCO |
| TERMINALI | 50011-8000 | CAP.F.2.0 MB AWG 24-30 SN MICRO BLADE | 5000 | MOLEX |
| TERMINALI | 50038-8000 | CAP.M.2,5 0,35-0,5 CuSn SN AWG 22-20 SERIE 2,50 W. | 6000 | MOLEX |
| TERMINALI | 5004176 | GOMM.B D.2,01-2,85 D.E.9,05 DELPHI 12048441 | 9660 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 5103-T | CAP.F.SPOX AWG22-28 04094 08-70-0056 - 54T | 51000 | MOLEX |
| TERMINALI | 5194-T | CAP.F. 3,96 SPOX AWG 18-24 SN 08-70-1031 | 12500 | MOLEX |
| TERMINALI | 5241-TL | CAP.M.SPOX AWG22-28 SN 04090 08-70-0102 | 386 | MOLEX |
| TERMINALI | 5394-T | CAP.F.MOLEX 87-01-043 5788260U | 30000 | MOLEX |
| TERMINALI | 577102D1208D | CAP.M.1,0-3,0 CuZn 988961022 | 1600 | CINCH |
| TERMINALI | 5773.01 | CAP.F.BAND.4,8X0,8 SEZ.0,2-0,6 CUZN SN | 3137 | COLOMBO |
| TERMINALI | 5812.01 | CAP.F.BAN.4,8X0,5 LIF 0,5-1,5 CUZN SN ROLLATA | 8552 | COLOMBO |
| TERMINALI | 59K27D-102/90Z4-Z | CAP.F + CONN.PF.A HOUSING JACK 90D FAKRA RG174 | 21608 | ROSENBERGER |
| TERMINALI | 593062D5208G | CAP.F.A BANDIERA 5X0,8 1,0-2,5 988821022 | 9889 | CINCH |
| TERMINALI | 60010531 | CAP.FCI 3006478 | 13000 | FCI |
| TERMINALI | 60040031 | CAP.F.DCS 6,3 0,5-1,0 SN FCI 50000208 -BOB. 3K | 3000 | FCI |
| TERMINALI | 60040041 | CAP.F.DCS 6,3 1,0-2,5 SN FCI -BOB. 2.700 | 7936 | FCI |
| TERMINALI | 60040051 | CAP.F.DCS 6,3 2,5-4,0 SN 5000209 FCI | 400 | FCI |
| TERMINALI | 60070261 | CAP.F.DCS1 9,5 4,0-6,0 SN | 3900 | FCI |
| TERMINALI | 60170252 | CAP.M.DCS1 9,5 >2,5-4,0 CUSN4 AG NEUTRAL VERSION | 994 | FCI |
| TERMINALI | 60170261 | CAP.M.DCS1 9,5 4,0-6,0 CUSN4 SN NEUTRAL VERSION | 2600 | FCI |
| TERMINALI | 60573-1 | CAP.F.4,75X0,51 AWG20-24 SN | 10000 | TYCO |
| TERMINALI | 60992604 | GOMM.G D.2,1-3,2 D.E 7,6 024625A FCI 5002996 TB.91 | 42866 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 60992607 | GOMM.V D.1,4-2,3 D.E 7,5 024624A - FCI 5000211 TB. | 26969 | PROTEZIONI (GOMMINI) |
| TERMINALI | 61117-1 | CAP.F.CIL.AWG20-14 M-N-LOK SN | 10000 | TYCO |
| TERMINALI | 62026 | CAP.F.P/BACK 4,8x0,5 0,5-1,5SN AMP 62026-1 | 6000 | TYCO |
| TERMINALI | 640252-2 | CAP.F.SL-156 AWG18-24 SN | 1450 | TYCO |
| TERMINALI | 6748-2000 | CAP.F.MINI-FIT CLONE AWG16 SN | 500 | NEW TEKNIT |
| TERMINALI | 70058-4086 | CAP.F.AWG 22-24 SN SERIE 70058 | 60000 | MOLEX |
| TERMINALI | 7114-4102-08 | CAP.M.1,5 0,35-0,5 SEAL AU | 900 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7114-4103-08 | CAP.M.1,5 0,6-1,25 SEAL AU | 13007 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7114-4110-02 | CAP.M.2,8X0,8 Y.E.S 0,35-0,5 S SN | 27300 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7114-4112-02 | CAP.M.2,8X0,8 Y.E.S 1,5-2,5 S SN | 1700 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7114-5623-06 | CAP.M.YPT 9,5 10-16,0 ARG **** | 48 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7116-1301 | CAP.F.060C 1,5 0,50-0,85 CuSn SN | 40000 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7116-1471 | CAP.F.SWP | 31500 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7116-1486-02 | CAP.F.070 0,3-0,85 SN | 14000 | YAZAKI |
| TERMINALI | 7116-4041-02 | CAP.F.187 4,8 2,0-3,0 CUSN SN | 8000 | CAPOCORDA |
| TERMINALI | 7116-4121-02 | CAP.F.6,3 YESC 1,35-2,5 SN UNSEALED | 12934 | YAZAKI |
